AMINISTRAZION DE CHEMUN 2016-2020
MAJERI NVESTIMËNC, PROIEC Y CUNTRIBUC
Vert: LËURES STLUC JU | |
Orange: LËURES MO DA FINÉ |
Stredes y nfrastrutures
Manutenzion de stredes y infrastrutures (dantaldut asfaltatures) | za. 2.500.000€ | |
Ressanamënt dla infrastrutures streda Sciron | 1.080.000€ | |
Ressanamënt dla infrastrutures streda Mureda (Col da Bruel-Tavela, Miraortisei-Ciancel) | za. 450.000€ | |
Ressanamënt dal infrastrutures streda Nevel (La Plates) | 203.000€ | |
Ressanamënt dla streda Sacun, 1. lot | za. 300.000€ | |
Renuvamënt egaduz de Cunfin (La Popa-Derjon) | 912.000€ | |
Sieves ntëur a funtanes de Cunfin | 49.000€ | |
Manutenzion urdinera y straurdinera che à da nfé cun eghes blances y fosces | za. 360.000€ | |
Ressanamënt de ca. 200 m de roles per l'ega da bever sa Sacun | 40.000€ | |
Infrastrutures y slargiamënt streda Grohmann, 2. lot | 1.261.000€ | |
Rundel Tresval (Mardolomit) | 235.000€ | |
Cunliamënt streda Pedetliva-Tresval | 178.000€ | |
Lëures per mëter al segur l rone sota Costamula dessëura | 154.000€ | |
Roles per eghes blances y fosces tla streda Rezia (Genziana) | 55.000€ | |
Streda forestela per ruvé sa la “Pastura dala vaces” | za. 50.000€ | |
Mascins nueves per l cantier de chemun (pacheres, Unimog y d'autres) | za. 850.000€ | |
Ressanamënt infrastrutures streda Zitadela y promenade | za. 670.000€ | |
Puent nuef sëura l Derjon dal Scholer (fasa de proietazion) | 62.000€ | |
Fibra otica (proietazion; i lëures per ca. 1.5 Mio. de Euro vën fai dala Infranet) | 57.000€ | |
Ressanamënt streda Sneton y Roma | 622.000€ |
Frabiché alesirà
Despuscion per frabiché alesirà: Poz de Sëura | 930.000€ | |
Despuscion per frabiché alesirà: Bataian | 337.000€ | |
Infrastrutures raion de espanscion Luca 2 y miuramënc ala streda de azes | za. 390.000€ | |
Infrastrutures raion de espanscion Bataian | za. 120.000€ | |
Infrastrutures raion de espanscion Poz de Sëura | za. 450.000€ |
Cësa di pitli, scolina y scola
Realisazion dla Cësa per i pitli (KITA) | 370.000€ | |
"Matada" (local per pitli, families y lies tla Cësa de Cultura) | za. 75.000€ | |
Scolina: manutenzion urdinera y straurdinera, compra de mubilia | za. 180.000€ | |
Scola elementera: manutenzion urdinera y straurdinera | za. 350.000€ | |
Scola elementera, fé da nuef la spersa ntëur scola y derturamënt dla muredes | za. 210.000€ | |
Scola mesana, majer ressanamënt | za. 2.330.000€ |
Manutenzion de d'autra infrastrutures de Chemun
Ressanamënt dl ciamp dal palé | 614.000€ | |
Caserma di Destudafuech y di Catores | za. 40.000€ | |
Nvestimënc per cëses de Chemun tl ciamp culturel | za. 150.000€ | |
Lëures per mëter a norma l mplant de meldefuech dla garasc Central | 45.000 € | |
Costruzion de n magazin per la curtina | 95.000€ | |
Parch nuef dal Planaces | 97.000€ | |
Cësa de chemun, majer renuvamënt (scrit ora i lëures che scumencerà d'autonn) | 1.280.000€ |
Contribuc a lies
Contribuc urdineres y straurdineres, ala lies | za. 1.980.000€ | |
Contribuc urdineres y straurdineres, ai Destudafuech (tanch nuef y tutes nueves) | za. 320.000€ | |
Contribuc ala Bibliotech San Durich per mené la strutura | za. 420.000€ |
Nvestimënc tl ciamp culturel
Lëur de nrescida, archiviazion y publicazion de vedli documënc ora dl archif dl chemun | 47.000€ | |
Compra de opres d’ert de artisć de Gherdëina y mostra per Adolf Vallazza | za. 40.000€ |
Cësa di Ladins
Ncëries desfrëntes per documentazion tecnica y cuncors de proietazion | 180.000€ |
DE N DUT IEL UNì FAT LËURES Y DAT CUNTRIBUC PER ZIRCA | 21.087.000€ |
DEBIC DL CHEMUN
ai 1.1.2016 | -5.804.670€ |
ai 31.12.2020 saral mé plu | -1.872.218€ |
DEBIC PAIEI JU TI ULTIMI CIN' ANI | 3.932.452 € |
Lëures tla fasa de proietazion
|
Weitere umgesetzte Projekte
|